西日本シティ銀行杯
[
2023/07/02 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉野 英基 | 74 | 7.4 | 66.6 |
| 準優 | 杉野 弘毅 | 91 | 23.2 | 67.8 |
| 3 | 小谷 勇二郎 | 79 | 11.2 | 67.8 |
| 4 | 橋本 憲三 | 83 | 15.2 | 67.8 |
| 5 | 中村 章 | 78 | 9.8 | 68.2 |
| 6 | 吉田 眞砂志 | 90 | 21.5 | 68.5 |
| 7 | 志垣 雄二 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| 8 | 宿利 賢一郎 | 84 | 15.3 | 68.7 |
| 9 | 武井 健二 | 77 | 7.4 | 69.6 |
| 10 | 河南 宏史 | 84 | 14.2 | 69.8 |




