

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
●本券をご利用の際は、ご予約の上、このページをプリントアウトの上(白黒でも可)、代表者氏名をご記入いただき、当日の朝フロントまでご提出ください。
本券にて1組/4名様まで上記優待料金とさせていただきます。
なお、ご提出のない場合は通常料金となります。
●プリンターの無い方は、ゴルフ場までご連絡ください。
| 代表者氏名 |
|---|
| ご利用日 | 月 日 | 時 分 スタート |
|---|
| 曜日 | プレースタイル | 優待料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平日 | キャディ付 | 11,960円 | 優待料金 |
| セルフ | 9,960円 | 優待料金 | |
| 土日祝 | キャディ付 | 16,960円 | 優待料金 |
| セルフ | 13,960円 | 優待料金 | |
| 月曜日 | マンデーセルフ | 8,310円 | セルフ営業日 |
| 指定日 | キャディ付 | 10,500円 | 特別感謝デー |
| セルフ | 8,500円 | 特別感謝デー |
期間:平成20年7月1日〜平成20年8月31日

| ゴルフ祭りin福岡 |
|---|
| 8月1日(金) 8,960円 キャディ付のみ |
| 8月2日(土) 13,960円 キャディ付のみ |