INTRODUCTION
北コース
HOLE1H2H3H4H5H6H7H8H9HTOTAL
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT TEE | 301 | 130 | 285 | 150 | 360 | 503 | 340 | 335 | 482 | 2,886 |
REGULAR TEE | 320 | 150 | 317 | 165 | 382 | 535 | 363 | 355 | 508 | 3,095 |
BACK TEE | 342 | 168 | 357 | 182 | 407 | 563 | 384 | 372 | 531 | 3,306 |
HDCP | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | - |
西コース
HOLE1H2H3H4H5H6H7H8H9HTOTAL
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT TEE | 450 | 294 | 260 | 323 | 290 | 133 | 320 | 143 | 530 | 2,743 |
REGULAR TEE | 470 | 312 | 285 | 351 | 310 | 150 | 335 | 172 | 570 | 2,955 |
BACK TEE | 490 | 330 | 310 | 365 | 335 | 160 | 356 | 205 | 600 | 3,151 |
HDCP | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | - |
南コース
HOLE1H2H3H4H5H6H7H8H9HTOTAL
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT TEE | 367 | 297 | 132 | 363 | 470 | 156 | 511 | 335 | 371 | 3,002 |
REGULAR TEE | 387 | 327 | 160 | 386 | 480 | 165 | 533 | 347 | 402 | 3,187 |
BACK TEE | 402 | 368 | 182 | 407 | 502 | 182 | 586 | 453 | 417 | 3,499 |
HDCP | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | - |