平成20年度12月2日偶数
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩井 洋三 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 2位 | 山内 定吉 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 3位 | 時枝 俊 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
平成20年度10月28日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩井 洋三 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 2位 | 時枝 俊 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 3位 | 楢崎 恭介 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
平成20年度10月21日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 楢崎 恭介 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 2位 | 武富 省三 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
| 3位 | 岩村 信男 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
平成21年度1月6日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩井 洋三 | 37 | 36 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 2位 | 岡本 修一 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 3位 | 山下 善三 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
平成20年度11月5日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永嶌 善正 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 2位 | 足立 藤雄 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 3位 | 楢崎 恭介 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
平成20年度11月11日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江藤 康広 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 2位 | 小嶋 和久 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3位 | 楢崎 恭介 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
..
平成20年度12月30日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 八田 敏雄 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 2位 | 友村 栄一 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 3位 | 坂川 福彦 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
平成20年度11月26日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 楢崎 恭介 | 40 | .39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 2位 | 岩井 洋三 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3位 | 関 孝 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
平成20年度12月9日奇数
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 武義 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 2位 | 坂川 福彦 | 36 | 45 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 3位 | 江藤 康広 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
平成20年度12月16日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂川 福彦 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2位 | 國分 栄子 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 3位 | 時枝 一栄 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |