
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | c@Æã | 56 | 51 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 2Ę | QÃ@l | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 3Ę | ]@šĄ | 39 | 48 | 87 | 12 | 75 |
―Ž20Nx 3 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ]Ą@NL | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
| 2Ę | úė@šF | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3Ę | QÃ@l | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
―Ž20Nx 2 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | QÃ@l | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2Ę | ]Ą@NL | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 |
| 3Ę | úė@šF | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
―Ž20Nx 1 p[gi[ï
..
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | QÃ@l | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 2Ę | {û@ū | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 3Ę | ]Ą@NL | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
―Ž20Nx 4 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | c@đj | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 2Ę | ŨÍ@žl | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 3Ę | ]Ą@NL | 35 | 39 | 74 | 1.2 | 72.8 |
―Ž20Nx 5 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Ą@el | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2Ę | iŠ@Κ | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3Ę | QÃ@l | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
―Ž20Nx 6 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ]Ą@NL | 35 | 38 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 2Ę | c@Ŧ | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3Ę | āc@Fę | 37 | 46 | 83 | 10.8 | 72.2 |
―Ž20Nx 7 p[gi[ï
―Ž20Nx 8 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | žc@M | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 2Ę | ]Ą@NL | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 3Ę | iŠ@Κ | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | iŠ@Κ | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 2Ę | žc@M | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3Ę | îė@īq | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
―Ž20Nx 9 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Ņ@åq | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
| 2Ę | ŠāV@ęO | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3Ę | Ôc@qs | 40 | 41 | 84 | 12 | 72.2 |
―Ž20Nx 10 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | c@Ŧ | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 2Ę | Šq@NY | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3Ę | Ņ@åq | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
―Ž20Nx 11 p[gi[ï
| Ę | Ičž | OUT | hm | fqr | gc | mds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | QÃ@l | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 2Ę | úė@šF | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3Ę | īc@ûē | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
―Ž20Nx 12 p[gi[ï