| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂川 福彦 | 41 | 40 | 81 | 14.8 | 66.2 |
| 2位 | 神江 健 | 40 | 43 | 83 | 15.8 | 67.2 |
| 3位 | 原口 幸昭 | 43 | 51 | 94 | 26.5 | 67.5 |
平成20年4月29日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 友村 淳子 | 48 | 46 | 94 | 30.5 | 63.5 |
| 2位 | 船越 照子 | 47 | 47 | 95 | 27.6 | 67.4 |
| 3位 | 谷山 孝子 | 56 | 56 | 114 | 45.9 | 68.1 |
平成20年5月6日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂本 新 | 41 | 41 | 82 | 17.3 | 64.7 |
| 2位 | 重松 哲生 | 51 | 53 | 104 | 38.9 | 65.1 |
| 3位 | 神江 健 | 40 | 41 | 81 | 15.8 | 65.2 |

予選 平成20年7月6日
決勝 平成20年7月13日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 桂子 | 45 | 40 | 85 | 15.4 | 69.6 |
| 2位 | 黒田 勝良 | 40 | 41 | 81 | 10.9 | 70.1 |
| 3位 | 高橋 徳記 | 43 | 42 | 82 | 9.6 | 75.4 |
| 順位 | OUT | IN | GRS | HD | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 42 | 42 | 84 | 15.4 | 68.6 | 138.2 |
| 2位 | 45 | 35 | 80 | 10.9 | 69.1 | 139.2 |
| 3位 | 39 | 37 | 76 | 9.6 | 66.4 | 141.8 |
平成20年7月27日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩城 紀彦 | 42 | 42 | 84 | 21.2 | 62.8 |
| 2位 | 副田 英美 | 39 | 45 | 84 | 19 | 65 |
| 3位 | 三坂 健二 | 38 | 39 | 77 | 11.7 | 65.3 |
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 尚美 | 50 | 49 | 99 | 41.8 | 57.2 |
| 2位 | 井上 観光 | 41 | 45 | 86 | 25.9 | 60.1 |
| 3位 | 中野 直美 | 37 | 44 | 81 | 19.6 | 61.4 |
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小野 耕一 | 42 | 41 | 83 | 19.9 | 63.1 |
| 2位 | 岩村 信男 | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 |
| 3位 | 禅院 久雄 | 42 | 41 | 83 | 17.8 | 65.2 |
平成20年8月3日
平成20年8月6日
平成20年8月10日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 浩史 | 39 | 42 | 81 | 18.7 | 62.3 |
| 2位 | 矢野 淳一 | 39 | 34 | 73 | 9.4 | 63.6 |
| 3位 | 中川 憲一 | 41 | 44 | 85 | 21.2 | 63.8 |
平成20年9月15日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小高 廣美 | 43 | 42 | 85 | 21.3 | 63.7 |
| 2位 | 井上 英光 | 43 | 43 | 86 | 21.5 | 64.5 |
| 3位 | 纐纈 亨 | 47 | 44 | 91 | 26.2 | 64.8 |
予選:平成20年9月7日 決勝:平成20年9月14日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮崎 洋子 | 44 | 38 | 82 | 40 | 40 | 80 | 162 | |
| 2位 | 前田 桂子 | 43 | 44 | 87 | 43 | 44 | 87 | 174 | |
| 3位 | 下瀬 季見子 | 46 | 48 | 94 | 41 | 42 | 83 | 177 |
予選:平成20年9月7日 決勝:平成20年9月14日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 狩野 泰弘 | 36 | 36 | 72 | 38 | 35 | 73 | 145 | |
| 2位 | 川崎 信廣 | 42 | 36 | 78 | 38 | 36 | 74 | 152 | |
| 3位 | 光安 兼則 | 35 | 35 | 70 | 39 | 43 | 82 | 152 |
予選:平成20年9月7日 決勝:平成20年9月14日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上原 日出實 | 41 | 37 | 78 | 38 | 43 | 81 | 159 | |
| 2位 | 時枝 俊 | 39 | 40 | 79 | 40 | 41 | 81 | 160 | |
| 3位 | 廣田 恵司 | 41 | 43 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 |
平成20年11月3日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松尾 家臣 | 38 | 48 | 86 | 21.7 | 64.3 |
| 2位 | 重松 哲生 | 49 | 56 | 105 | 39.8 | 65.2 |
| 3位 | 井手 和夫 | 43 | 45 | 88 | 21.9 | 66.1 |
平成20年12月23日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 洋 | 36 | 39 | 75 | 9.4 | 65.6 |
| 2位 | 時松 慊蔵 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 |
| 3位 | 時松 源蔵 | 33 | 32 | 65 | +4.4 | 69.4 |
平成20年1月6日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仁上 美智子 | 46 | 45 | 91 | 25.7 | 65.3 |
| 2位 | 塚脇 良則 | 44 | 46 | 90 | 24.7 | 65.3 |
| 3位 | 松原 啓介 | 36 | 41 | 77 | 10.8 | 66.2 |
平成20年2月1日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 好久 | 38 | 41 | 79 | 16.6 | 62.4 |
| 2位 | 竹中 寅之 | 40 | 40 | 80 | 15.2 | 64.8 |
| 3位 | 別府 正三郎 | 41 | 48 | 89 | 22.4 | 66.6 |
平成20年2月10日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 幸子 | 40 | 37 | 77 | 9.5 | 67.5 |
| 2位 | 高橋 徳記 | 37 | 41 | 78 | 7.4 | 70.6 |
| 3位 | 諸富 哲雄 | 45 | 49 | 94 | 23.2 | 70.8 |
平成20年3月2日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 洋子 | 48 | 53 | 101 | 38.5 | 62.5 |
| 2位 | 三浦 和子 | 43 | 53 | 96 | 28.5 | 67.5 |
| 3位 | 友村 淳子 | 47 | 53 | 100 | 31.1 | 68.9 |

平成20年4月4日
平成20年6月6日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松田 和実 | 47 | 46 | 93 | 26.6 | 66.4 |
| 2位 | 時枝 俊 | 41 | 40 | 81 | 13.7 | 67.3 |
| 3位 | 近藤 満 | 42 | 45 | 87 | 19.7 | 67.3 |
平成20年6月15日:3回戦・決勝
平成20年6月22日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 尚美 | 52 | 56 | 108 | 42.6 | 65.4 |
| 2位 | 中野 尊善 | 43 | 43 | 86 | 13.7 | 72.3 |
| 3位 | 宇都 勝史 | 37 | 43 | 80 | 6.7 | 73.3 |
平成20年8月1日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 清 | 43 | 43 | 86 | 22.8 | 63.2 |
| 2位 | 武富 省三 | 51 | 44 | 95 | 29.9 | 65.1 |
| 3位 | 桑原 博美 | 47 | 47 | 94 | 28.4 | 65.3 |
平成20年10月3日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原口 幸昭 | 48 | 41 | 89 | 23.7 | 65.3 |
| 2位 | 香月 哲 | 46 | 43 | 89 | 23.4 | 65.6 |
| 3位 | 鯉川 桂之祐 | 49 | 43 | 92 | 25.6 | 66.4 |
決勝(2R)
決勝(1R)
予選(2R)
予選(1R)
予選:平成20年10月5日
決勝:平成20年10月12日
| OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 72 | 33 | 36 | 69 | 278 | |
| 36 | 37 | 73 | 34 | 38 | 72 | 296 | |
| 40 | 39 | 79 | 39 | 38 | 77 | 316 |
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | OUT | IN | GRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 時松 源蔵 | 36 | 34 | 70 | 34 | 33 | 67 | |
| 2位 | 中野 好也 | 39 | 39 | 78 | 35 | 38 | 73 | |
| 3位 | 勝俣 史郎 | 39 | 40 | 79 | 38 | 43 | 81 |
平成20年10月13日
| 順位 | 選手名 | OUT | IN | GRS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 尚美 | 52 | 47 | 99 | 33.6 | 65.4 |
| 2位 | 小高 廣美 | 41 | 38 | 79 | 12.9 | 66.1 |
| 3位 | 嶋 雄二 | 43 | 35 | 78 | 11.7 | 66.3 |