ŠeƒR[ƒX‚ΜƒŒƒCƒAƒEƒg‚Ν‚±‚Ώ‚η
@
ƒR[ƒXˆΔ“ΰ
–kƒR[ƒX
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 3 4 3 4 5 4 4 5 36
BACK@TEE 370 168 369 196 424 603 392 386 544 3,452
REGULAR@TEE 354 156 330 180 400 578 371 374 521 3,264
HDCP 6 9 7 8 2 1 4 5 3 -

ΌƒR[ƒX
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
BACK@TEE 524 368 358 385 357 180 390 205 608 3,375
REGULAR@TEE 494 353 328 367 336 165 375 180 580 3,178
HDCP 5 7 8 3 6 9 2 4 1 -

“μƒR[ƒX
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
BACK@TEE 401 373 190 406 526 182 590 458 439 3,565
REGULAR@TEE 370 342 168 396 516 178 568 391 420 3,349
HDCP 6 9 7 8 2 1 4 5 3 -