お知らせ
 ゴールド杯(6月)
[
 2025/06/06                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 神田 利三 | 79 | 18.5 | 60.5 |  | 
| 準優 | 原 稔 | 82 | 20.5 | 61.5 |  | 
| 3 | 大庭 信行 | 82 | 18.8 | 63.2 |  | 
| 4 | 川岡 俊隆 | 94 | 30.6 | 63.4 |  | 
| 5 | 河江 良平 | 90 | 25.4 | 64.6 |  | 
| 6 | 坂本 満成 | 91 | 26.0 | 65.0 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 シニア・レディース月例会(5月)
[
 2025/05/23                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 井上 正弍 | 87 | 22.4 | 64.6 |  | 
| 準優 | 神田 利三 | 84 | 19.1 | 64.9 |  | 
| 3 | 橋本 正 | 86 | 19.9 | 66.1 |  | 
| 4 | 川上 一郎 | 93 | 24.6 | 68.4 |  | 
| 5 | 石田 光徳 | 98 | 29.3 | 68.7 |  | 
| 6 | 西山 博志 | 100 | 30.4 | 69.6 |  | 
| 7 | 白坂 清二 | 85 | 15.3 | 69.7 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 月例A組
[
 2025/05/18                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 鮫島 圭吾 | 73 | 8.2 | 64.8 |  | 
| 準優 | 木村 賢一 | 80 | 11.4 | 68.6 |  | 
| 3 | 古財 隆明 | 81 | 12.4 | 68.6 |  | 
| 4 | 小谷 勇二郎 | 81 | 12.2 | 68.8 |  | 
| 5 | 千々松 勝登 | 77 | 7.8 | 69.2 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 月例B組
[
 2025/05/18                  ]
| 順位 | 氏  名 | GR | HD | NET |  | 
|---|
| 優勝 | 南 博 | 86 | 17.3 | 68.7 |  | 
| 準優 | 織田 望 | 88 | 17.8 | 70.2 |  | 
| 3 | 河南 宏史 | 86 | 15.8 | 70.2 |  | 
| 4 | 山田 康人 | 87 | 15.9 | 71.1 |  | 
| 5 | 跡田 真樹 | 88 | 16.9 | 71.1 |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |