お知らせ
月例 B組
[
2024/08/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 仲村 公廣 | 83 | 17.6 | 65.4 | |
準優 | 枡嵜 讓 | 82 | 15.9 | 66.1 | |
3 | 生野 守一 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
4 | 川上 裕二 | 82 | 15.1 | 66.9 | |
5 | 上原 和人 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/08/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 根木 亞紀子 | 89 | 30.1 | 58.9 | |
準優 | 小野 真理乃 | 81 | 19.5 | 61.5 | |
3 | 川上 義幸 | 84 | 20.3 | 63.7 | |
4 | 杉野 弘毅 | 84 | 19.7 | 64.3 | |
5 | 萬德 誠 | 86 | 20.9 | 65.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
九電工杯
[
2024/08/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 松尾 憲治 | 82 | 20.3 | 61.7 |
準優 | 白浜 英人 | 78 | 16.1 | 61.9 |
3 | 時松 慊藏 | 76 | 14.0 | 62.0 |
4 | 千々松 勝登 | 72 | 9.4 | 62.6 |
5 | 満田 勝繁 | 78 | 15.2 | 62.8 |
6 | 根木 亞紀子 | 93 | 30.1 | 62.9 |
7 | 豊田 尚司 | 90 | 26.2 | 63.8 |
8 | 千葉 弘幸 | 85 | 21.0 | 64.0 |
9 | 安武 里美 | 82 | 17.9 | 64.1 |
10 | 吉田 眞砂志 | 89 | 23.7 | 65.3 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(8月)
[
2024/08/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 藤浪 重憲 | 77 | 19.8 | 57.2 | |
準優 | 岸原 純二 | 78 | 18.9 | 59.1 | |
3 | 瀬戸山 征博 | 84 | 22.3 | 61.7 | |
4 | 神田 利三 | 81 | 18.7 | 62.3 | |
5 | 日矢川 政志 | 94 | 31.2 | 62.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会
[
2024/07/26 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 藤浪 重憲 | 83 | 19.9 | 63.1 |
準優 | 岸原 純二 | 84 | 20.8 | 63.2 |
3 | 篠﨑 信利 | 78 | 14.0 | 64.0 |
4 | 吉田 孝夫 | 91 | 25.7 | 65.3 |
5 | 坂井 憲彦 | 79 | 13.2 | 65.8 |
6 | 高山 正敏 | 77 | 11.0 | 66.0 |
7 | 宮本 尚宗 | 83 | 16.0 | 67.0 |
月例 A組
[
2024/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 南 正守 | 72 | 9.6 | 62.4 | |
準優 | 木原 秀樹 | 78 | 12.5 | 65.5 | |
3 | 鮫島 圭吾 | 76 | 9.4 | 66.6 | |
4 | 竹本 博志 | 76 | 9.4 | 66.6 | |
5 | 熊本 祐治 | 74 | 6.1 | 67.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 藤田 浩史 | 84 | 18.2 | 65.8 | |
準優 | 竹下 和宏 | 81 | 13.1 | 67.9 | |
3 | 中園 直樹 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
4 | 松井 貞道 | 84 | 14.3 | 69.7 | |
5 | 園田 寿彦 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/07/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 知﨑 喜之 | 90 | 26.0 | 64.0 | |
準優 | 水原 和彦 | 88 | 23.6 | 64.4 | |
3 | 吉田 眞砂志 | 88 | 21.4 | 66.6 | |
4 | 田中 弘二 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
5 | 西川 剛史 | 100 | 32.0 | 68.0 | |
| | | | | |
| | | | | |