お知らせ
ぶどう祭り
[
2021/07/22 ]
7月22日(木)受付開始
月例A組
[
2021/07/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大嶋 文昭 | 78 | 9.8 | 68.2 |
準優 | 小津和 健吾 | 81 | 11.8 | 69.2 |
3 | 梶原 保明 | 78 | 8.3 | 69.7 |
4 | 藤野 光信 | 79 | 9.1 | 69.9 |
5 | 吉野 英基 | 77 | 6 | 71 |
月例B組
[
2021/07/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 上村 千寿 | 86 | 15.8 | 70.2 |
準優 | 井上 尚子 | 85 | 14.7 | 70.3 |
3 | 秋山 司 | 84 | 13.7 | 70.3 |
4 | 矢野 大蔵 | 86 | 14.7 | 71.3 |
5 | 水津 靖紀 | 87 | 15 | 72 |
月例C組
[
2021/07/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鶴田 浩章 | 83 | 17.2 | 65.8 |
準優 | 篠崎 輝男 | 92 | 24.8 | 67.2 |
3 | 立石 智昭 | 95 | 27.1 | 67.9 |
4 | 山﨑 正幸 | 86 | 17.4 | 68.6 |
5 | 藤田 炎二 | 94 | 25 | 69 |
キャプテン杯(予選)
[
2021/07/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 尾形 二郎 | 82 | 11.2 | 70.8 |
準優 | 西園 光則 | 77 | 5.8 | 71.2 |
3 | 藤井 卓治 | 86 | 14.1 | 71.9 |
4 | 大草 寿徳 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 中村 守 | 82 | 9.5 | 72.5 |
6 | 福丸 将一郎 | 82 | 9.4 | 72.6 |
7 | 木村 日登志 | 80 | 7.4 | 72.6 |
8 | 築島 正憲 | 80 | 7.1 | 72.9 |
9 | 武富 徹郎 | 82 | 8.6 | 73.4 |
10 | 満田 勝繁 | 88 | 14.6 | 73.4 |
11 | 岡部 靖孝 | 85 | 11.1 | 73.9 |
12 | 可児 勝信 | 80 | 6 | 74 |
13 | 高光 広明 | 81 | 6.7 | 74.3 |
14 | 藤村 幸広 | 88 | 13.6 | 74.4 |
15 | 熊本 祐治 | 80 | 5.3 | 74.7 |
16 | 武井 健二 | 83 | 8.2 | 74.8 |
17 | 藤尾 浩二 | 86 | 11.1 | 74.9 |
ゴールド杯(7月)
[
2021/07/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 利彦 | 93 | 29.6 | 63.4 |
準優 | 大森 耕二 | 93 | 28.9 | 64.1 |
3 | 尾崎 良二 | 79 | 14 | 65 |
4 | 大庭 信行 | 81 | 16 | 65 |
5 | 藤浪 重憲 | 79 | 13.6 | 65.4 |
6 | 田中 清美 | 88 | 22.2 | 65.8 |