第6回 ダブルススクランブルゴルフ
[
2025/01/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宅間 正州 | 76 | 9.2 | 66.8 | |
準優 | 仲村 公廣 | 82 | 13.6 | 68.4 | |
3 | 下瀬 季見子 | 94 | 25.6 | 68.4 | |
4 | 永田 伸彦 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
5 | 杉谷 緑 | 98 | 27.8 | 70.2 | |
6 | 一百野 昌世 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
7 | 枡嵜 讓 | 86 | 14.7 | 71.3 | |
8 | 原田 茂 | 85 | 12.7 | 72.3 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大嶋 文昭 | 75 | 9.8 | 65.2 | |
準優 | 藤村 幸広 | 82 | 12.4 | 69.6 | |
3 | 山下 賢二 | 81 | 11.4 | 69.6 | |
4 | 富田 真史 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
5 | 時松 慊藏 | 83 | 11.9 | 71.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 光司 | 87 | 17.5 | 69.5 | |
準優 | 川上 裕二 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
3 | 鶴田 浩章 | 87 | 16.4 | 70.6 | |
4 | 古財 隆明 | 86 | 15.2 | 70.8 | |
5 | 小山 昌宏 | 87 | 15.5 | 71.5 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 佐藤 桂一 | 89 | 21.9 | 67.1 | |
3 | 久江 千里 | 95 | 26.5 | 68.5 | |
4 | 濱田 勝哉 | 92 | 22.1 | 69.9 | |
5 | 松田 憲一 | 92 | 21.9 | 70.1 | |
1月10日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長光 隆 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
準優 | 清原 康則 | 89 | 22.3 | 66.7 | |
3 | 澤田 司 | 86 | 18.2 | 67.8 | |
4 | 藤田 浩史 | 87 | 18.4 | 68.6 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
6 | 坂井 憲彦 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
7 | 藤井 卓治 | 79 | 8.9 | 70.1 | |
8 | 末永 真理子 | 101 | 30.9 | 70.1 | |
9 | 枡嵜 讓 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
10 | 秋山 司 | 84 | 13.2 | 70.8 | |