秋の季節メニュー
[
2025/09/30 ]





第12回カンサイCUP ALL JAPAN 学生アマチュアゴルフトーナメント2025 2日目(9/26(金))の組合せはこちら↓↓




| 順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HD | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠﨑 信利 | 37 | 37 | 74 | 16.0 | 58.0 | ||
| 準優 | 田籠 正文 | 47 | 48 | 95 | 29.6 | 65.4 | ||
| 3 | 福田 みどり | 40 | 49 | 89 | 21.9 | 67.1 | ||
| 4 | 黒木 逸郎 | 40 | 38 | 78 | 10.2 | 67.8 | ||
| 5 | 井上 正弍 | 44 | 48 | 92 | 23.3 | 68.7 | ||
| 6 | 白石 洋子 | 43 | 42 | 85 | 16.3 | 68.7 | ||

那珂川市に大雨警報・洪水注意報・雷注意報発令の為、
本日の月例は中止とさせて頂きます。