シニア・レディース月例会(2月)
[
2025/02/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大串 孝志 | 88 | 22.6 | 65.4 | |
準優 | 笠 俊夫 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
3 | 伊豆島 小百合 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
4 | 杉谷 緑 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
5 | 今村 敏勝 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
6 | 篠﨑 信利 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
7 | 白濵 博 | 90 | 19.9 | 70.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大串 孝志 | 88 | 22.6 | 65.4 | |
準優 | 笠 俊夫 | 83 | 15.9 | 67.1 | |
3 | 伊豆島 小百合 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
4 | 杉谷 緑 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
5 | 今村 敏勝 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
6 | 篠﨑 信利 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
7 | 白濵 博 | 90 | 19.9 | 70.1 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森永 剛 | 78 | 12.5 | 65.5 | |
準優 | 松林 哲也 | 79 | 12.8 | 66.2 | |
3 | 原田 耕嗣 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
4 | 川上 裕二 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
5 | 武井 健二 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保 国幸 | 85 | 17.4 | 67.6 | |
準優 | 田中 英治 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
3 | 関 康裕 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
4 | 河南 宏史 | 86 | 15.9 | 70.1 | |
5 | 古財 隆明 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 時任 達也 | 95 | 27.6 | 67.4 | |
準優 | 細川 曻二 | 93 | 25.1 | 67.9 | |
3 | 油屋 喜治 | 93 | 24.6 | 68.4 | |
4 | 清原 康則 | 89 | 20.1 | 68.9 | |
5 | 新郷 匡 | 97 | 27.7 | 69.3 | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 博 | 83 | 18.8 | 64.2 | |
準優 | 八反田 士朗 | 101 | 36.4 | 64.6 | |
3 | 秋山 司 | 82 | 13.7 | 68.3 | |
4 | 赤﨑 正宏 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
5 | 小山 昌宏 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
6 | 満田 勝繁 | 85 | 14.5 | 70.5 | |
7 | 簑原 正幸 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
8 | 吉岡 明仁 | 81 | 9.5 | 71.5 | |
9 | 吉田 眞砂志 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
10 | 末永 真理子 | 103 | 31.3 | 71.7 | |
https://www.562-489.jp/websystem/yoyaku/reserve/calendar?form_id=1&golf_id=29&grp_id=29
※2月10日(月)以降のご予約が対象となります。
2月8日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
2月7日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。
2月6日は積雪の為クローズとさせていただきます。
またのご来場お待ち申し上げております。