競技結果(入賞者)
月例B組
[
2024/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 秋山 司 | 88 | 14.2 | 73.8 | |
準優 | 寺澤 泰昭 | 92 | 15.3 | 76.7 | |
3 | 丹宗 裕一 | 91 | 13.5 | 77.5 | |
4 | 松元 一枝 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
5 | 松本 和博 | 95 | 16.1 | 78.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例C組
[
2024/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 末永 文彦 | 94 | 22.3 | 71.7 | |
準優 | 枡嵜 讓 | 92 | 18.5 | 73.5 | |
3 | 古賀 正人 | 101 | 25.0 | 76.0 | |
4 | 田中 弘二 | 97 | 19.9 | 77.1 | |
5 | 古舘 司 | 98 | 20.2 | 77.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(1月)
[
2024/01/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 古舘 司 | 79 | 20.2 | 58.8 | |
準優 | 瀬戸山 征博 | 89 | 25.6 | 63.4 | |
3 | 久保田 實 | 94 | 29.4 | 64.6 | |
4 | 那須 一隆 | 88 | 20.3 | 67.7 | |
5 | 前田 馨 | 94 | 25.4 | 68.6 | |
6 | 宮本 尚宗 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
新年杯
[
2024/01/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 新井 加志子 | 99 | 33.9 | 65.1 | |
準優 | 川端 幸司 | 86 | 18.3 | 67.7 | |
3 | 千葉 弘幸 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 末永 文彦 | 92 | 22.3 | 69.7 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 78 | 8.1 | 69.9 | |
6 | 竹添 茂人 | 101 | 30.8 | 70.2 | |
7 | 篠崎 譲 | 83 | 12.7 | 70.3 | |
8 | 仲原 剛司 | 82 | 11.2 | 70.8 | |
9 | 志垣 雄二 | 80 | 9.1 | 70.9 | |
10 | 原口 邦彦 | 87 | 15.8 | 71.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2023/12/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 西園 光則 | 75 | 7.6 | 67.4 |
準優 | 川鍋 幸治 | 79 | 10.3 | 68.7 |
3 | 吉野 英基 | 76 | 7.2 | 68.8 |
4 | 今村 拓郎 | 80 | 8.7 | 71.3 |
5 | 毛利 哲也 | 83 | 10.8 | 72.2 |
月例 B組
[
2023/12/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 田中 英治 | 85 | 13.3 | 71.7 |
準優 | 秋山 司 | 86 | 14.2 | 71.8 |
3 | 渡邊 隆志 | 90 | 17.2 | 72.8 |
4 | 織田 望 | 91 | 17.5 | 73.5 |
5 | 田島 健吉 | 90 | 15.2 | 74.8 |
月例 C組
[
2023/12/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 末永 文彦 | 95 | 22.4 | 72.6 |
準優 | 杉野 弘毅 | 96 | 22 | 74 |
3 | 佃 弘樹 | 94 | 18.5 | 75.5 |
4 | 川島 達也 | 106 | 29.8 | 76.2 |
5 | 千葉 弘幸 | 98 | 21.2 | 76.8 |
精勤杯
[
2023/12/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 杉野 弘毅 | 86 | 22 | 64 |
準優 | 前田 馨 | 91 | 25.6 | 65.4 |
3 | 尾形 二郎 | 80 | 14.2 | 65.8 |
4 | 白坂 清二 | 79 | 12.4 | 66.6 |
5 | 江口 重信 | 83 | 15.8 | 67.2 |
6 | 渡辺 朗 | 90 | 22.8 | 67.2 |
7 | 藤原 卓司 | 76 | 8.2 | 67.8 |
8 | 植木 達夫 | 95 | 26.5 | 68.5 |
9 | 松林 哲也 | 81 | 12.5 | 68.5 |
10 | 宮﨑 哲 | 76 | 6.9 | 69.1 |
ゴールド杯(12月)
[
2023/12/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 四ッ井 亨 | 79 | 16.6 | 62.4 |
準優 | 大庭 信行 | 84 | 19 | 65 |
3 | 蟹川 隆美 | 91 | 24.4 | 66.6 |
4 | 植木 雅進 | 99 | 30.8 | 68.2 |
5 | 筒井 正昭 | 99 | 30.7 | 68.3 |
6 | 大森 耕二 | 98 | 29.4 | 68.6 |
シニア・レディース月例会(11月)
[
2023/11/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 干場 登 | 89 | 24.3 | 64.7 |
準優 | 烏田 睦男 | 96 | 29.6 | 66.4 |
3 | 町田 敏宏 | 83 | 16 | 67 |
4 | 原田 茂 | 81 | 13.6 | 67.4 |
5 | 坂井 憲彦 | 82 | 13.7 | 68.3 |
6 | 古賀 俊夫 | 103 | 34.5 | 68.5 |
7 | 八幡 憲一郎 | 96 | 27.5 | 68.5 |
8 | 尾﨑 研一 | 98 | 28.6 | 69.4 |