競技結果(入賞者)
月例 C組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 平山 和文 | 90 | 21.9 | 68.1 | |
準優 | 烏田 睦男 | 99 | 29.7 | 69.3 | |
3 | 新郷 匡 | 96 | 26.4 | 69.6 | |
4 | 末永 真理子 | 102 | 32.1 | 69.9 | |
5 | 高田 哲 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(3月)
[
2024/03/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 瀬戸山 征博 | 85 | 25.3 | 59.7 | |
準優 | 坂本 満成 | 89 | 25.9 | 63.1 | |
3 | 原 稔 | 87 | 21.5 | 65.5 | |
4 | 宮本 尚宗 | 82 | 16.4 | 65.6 | |
5 | 木原 博 | 90 | 24.3 | 65.7 | |
6 | 岸原 純二 | 88 | 21.6 | 66.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 武井 健二 | 40 | | 38 | 78 | 10.2 | 67.8 | |
準優 | 原田 耕嗣 | 39 | | 39 | 78 | 8.9 | 69.1 | |
3 | 上村 千寿 | 40 | | 41 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
4 | 権藤 義弘 | 43 | | 39 | 82 | 11.4 | 70.6 | |
5 | 尾形 二郎 | 44 | | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
月例 B組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 富田 真史 | | 42 | 39 | 81 | 12.7 | 68.3 | |
準優 | 宿利 賢一郎 | | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
3 | 末永 文彦 | | 46 | 42 | 88 | 17.5 | 70.5 | |
4 | 鍋島 邦洋 | | 43 | 44 | 87 | 16.1 | 70.9 | |
5 | 塩月 輝雄 | | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
月例 C組
[
2024/02/18 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 萬德 誠 | 49 | 40 | | 89 | 20.9 | 68.1 | |
準優 | 公門 まみ | 45 | 45 | | 90 | 21.7 | 68.3 | |
3 | 原 稔 | 46 | 45 | | 91 | 22.3 | 68.7 | |
4 | 横田 正信 | 46 | 47 | | 93 | 23.2 | 69.8 | |
5 | 江里 昌広 | 50 | 46 | | 96 | 24.7 | 71.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
シニア・レディース月例会(2月)
[
2024/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 枡嵜 讓 | 83 | 18.5 | 64.5 | |
準優 | 原田 茂 | 79 | 13.8 | 65.2 | |
3 | 橋本 正 | 87 | 21.3 | 65.7 | |
4 | 下川 和幸 | 96 | 28.9 | 67.1 | |
5 | 内藤 富夫 | 86 | 18.4 | 67.6 | |
6 | 仲村 公廣 | 85 | 17.2 | 67.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
建国記念の日杯
[
2024/02/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 田中 賢哉 | 95 | 30.8 | 64.2 | |
準優 | 南 博 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
3 | 中村 章 | 83 | 15.4 | 67.6 | |
4 | 永松 博 | 79 | 11.1 | 67.9 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 79 | 10.5 | 68.5 | |
6 | 百武 剛 | 104 | 35.3 | 68.7 | |
7 | 平山 和文 | 91 | 21.9 | 69.1 | |
8 | 平井 実 | 81 | 11.8 | 69.2 | |
9 | 横田 正信 | 93 | 23.2 | 69.8 | |
10 | 宿利 賢一郎 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(2月)
[
2024/02/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 四ッ井 亨 | 81 | 18.6 | 62.4 | |
準優 | 内藤 富夫 | 82 | 18.9 | 63.1 | |
3 | 植木 雅進 | 97 | 33.7 | 63.3 | |
4 | 瀬戸山 征博 | 89 | 25.7 | 63.3 | |
5 | 岸原 純二 | 85 | 21.6 | 63.4 | |
6 | 岸 齊 | 100 | 34.6 | 65.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(1月)
[
2024/01/26 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 90 | 28.1 | 61.9 | |
準優 | 大串 孝志 | 88 | 22.5 | 65.5 | |
3 | 彌永 雅子 | 89 | 21.2 | 67.8 | |
4 | 時松 慊藏 | 80 | 11.7 | 68.3 | |
5 | 田籠 正文 | 100 | 31.3 | 68.7 | |
6 | 白濵 博 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例A組
[
2024/01/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 南 正守 | 80 | 11.4 | 68.6 | |
準優 | 毛利 哲也 | 80 | 10.5 | 69.5 | |
3 | 梶原 保明 | 76 | 5.6 | 70.4 | |
4 | 橋本 憲三 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
5 | 宮本 敏憲 | 78 | 6.9 | 71.1 | |
| | | | | |
| | | | | |