競技結果(入賞者)
月例B組
[
2024/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 片山 久臣 | 87 | 18.7 | 68.3 | |
準優 | 藤尾 浩二 | 82 | 13.3 | 68.7 | |
3 | 萬德 誠 | 87 | 17.3 | 69.7 | |
4 | 森島 弘 | 88 | 17.6 | 70.4 | |
5 | 橋本 憲三 | 84 | 13.5 | 70.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例C組
[
2024/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 岩下 正悟 | 85 | 19.5 | 65.5 | |
準優> | 冨谷 淳司 | 99 | 33.5 | 65.5 | |
3 | 八谷 正人 | 94 | 27.5 | 66.5 | |
4 | 佐藤 桂一 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
5 | 城﨑 輝久 | 90 | 22.6 | 67.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
文化の日杯
[
2024/11/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 臼井 興一 | 76 | 11.9 | 64.1 | |
準優 | 水津 靖紀 | 78 | 13.4 | 64.6 | |
3 | 坂本 新 | 89 | 24.3 | 64.7 | |
4 | 前田 俊子 | 100 | 34.5 | 65.5 | |
5 | 竹下 貴詞 | 83 | 17.3 | 65.7 | |
6 | 吉村 恭三 | 85 | 19.0 | 66.0 | |
7 | 吉岡 明仁 | 76 | 8.9 | 67.1 | |
8 | 宮原 慎 | 90 | 22.2 | 67.8 | |
9 | 平井 実 | 79 | 10.9 | 68.1 | |
10 | 片山 久臣 | 88 | 19.6 | 68.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(11月)
[
2024/11/01 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 仲村 公廣 | 81 | 14.2 | 66.8 | |
準優 | 戎 征一郎 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
3 | 宮本 尚宗 | 86 | 15.9 | 70.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(10月)
[
2024/10/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 藤田 良成 | 84 | 22.0 | 62.0 | |
準優 | 笠 俊夫 | 82 | 17.5 | 64.5 | |
3 | 古舘 司 | 86 | 20.0 | 66.0 | |
4 | 荒巻 信明 | 98 | 31.0 | 67.0 | |
5 | 烏田 睦男 | 96 | 28.8 | 67.2 | |
6 | 奥山 満紀 | 88 | 20.5 | 67.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 原田 耕嗣 | 77 | 8.6 | 68.4 | |
準優 | 武井 健二 | 79 | 10.1 | 68.9 | |
3 | 富田 真史 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
4 | 武田 次朗 | 83 | 11.1 | 71.9 | |
5 | 南 正守 | 79 | 6.8 | 72.2 | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 丹宗 裕一 | 80 | 14.2 | 65.8 | |
準優 | 上原 和人 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
3 | 南 博 | 85 | 14.3 | 70.7 | |
4 | 塩月 輝雄 | 86 | 15.2 | 70.8 | |
5 | 白浜 英人 | 85 | 14.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/10/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 南 健治 | 89 | 19.4 | 69.6 | |
準優 | 片山 久臣 | 90 | 20.1 | 69.9 | |
3 | 八谷 正人 | 101 | 28.9 | 72.1 | |
4 | 水原 和彦 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
5 | 奥山 浩一 | 94 | 21.8 | 72.2 | |
| | | | | |
スポーツの日杯
[
2024/10/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 白木 妹津子 | 83 | 16.9 | 66.1 | |
準優 | 宅間 正州 | 76 | 9.2 | 66.8 | |
3 | 黒岩 嗣博 | 99 | 32.2 | 66.8 | |
4 | 冨谷 淳司 | 101 | 33.5 | 67.5 | |
5 | 新井 加志子 | 97 | 28.3 | 68.7 | |
6 | 竹下 貴詞 | 86 | 17.3 | 68.7 | |
7 | 清原 康則 | 91 | 22.3 | 68.7 | |
8 | 前田 馨 | 98 | 28.4 | 69.6 | |
9 | 武井 健二 | 80 | 10.1 | 69.9 | |
10 | 大串 孝志 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(10月)
[
2024/10/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 江口 重信 | 76 | 14.9 | 61.1 | |
準優 | 戎 征一郎 | 85 | 23.7 | 61.3 | |
3 | 原 稔 | 85 | 21.1 | 63.9 | |
4 | 阪本 浩生 | 91 | 26.2 | 64.8 | |
5 | 岸原 純二 | 82 | 17.0 | 65.0 | |
6 | 川岡 俊隆 | 96 | 30.4 | 65.6 | |
| | | | | |
| | | | | |