競技結果(入賞者)
開場記念日杯
[
2024/05/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 木村 幸子 | 85 | 21.5 | 63.5 | |
準優 | 平山 和文 | 88 | 21.6 | 66.4 | |
3 | 喜多代 光在 | 77 | 10.4 | 66.6 | |
4 | 油屋 喜治 | 92 | 24.6 | 67.4 | |
5 | 吉田 眞砂志 | 90 | 21.4 | 68.6 | |
6 | 大串 孝志 | 89 | 20.4 | 68.6 | |
7 | 鍋島 邦洋 | 84 | 15.3 | 68.7 | |
8 | 田中 弘二 | 90 | 21.2 | 68.8 | |
9 | 根木 亞紀子 | 100 | 30.9 | 69.1 | |
10 | 竹添 茂人 | 100 | 30.8 | 69.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/04/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 里崎 馨 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
準優 | 鮫島 圭吾 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
3 | 原田 耕嗣 | 75 | 7.4 | 67.6 | |
4 | 野又 政宏 | 79 | 10.8 | 68.2 | |
5 | 森永 剛 | 80 | 10.1 | 69.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/04/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 藤原 広彰 | 86 | 16.9 | 69.1 | |
準優 | 白浜 英人 | 86 | 15.7 | 70.3 | |
3 | 久保 国幸 | 89 | 18.5 | 70.5 | |
4 | 宿利 賢一郎 | 88 | 16.1 | 71.9 | |
5 | 塩月 輝雄 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 C組
[
2024/04/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 久江 千里 | 96 | 28.5 | 67.5 | |
準優 | 南 健治 | 88 | 19.8 | 68.2 | |
3 | 瀬戸山 征博 | 94 | 23.7 | 70.3 | |
4 | 荻山 智之 | 100 | 29.7 | 70.3 | |
5 | 菅原 和弘 | 101 | 29.4 | 71.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(4月)
[
2024/04/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 丸山 匠 | 86 | 22.4 | 63.6 | |
準優 | 水原 和彦 | 90 | 24.4 | 65.6 | |
3 | 白坂 清二 | 78 | 11.8 | 66.2 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 福田 茂雄 | 93 | 24.9 | 68.1 | |
6 | 橋本 正 | 89 | 20.5 | 68.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(4月)
[
2024/04/13 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 矢野 淳一 | 94 | 33.3 | 60.7 | |
準優 | 岸原 純二 | 82 | 20.8 | 61.2 | |
3 | 江口 重信 | 78 | 16.1 | 61.9 | |
4 | 植木 雅進 | 96 | 32.9 | 63.1 | |
5 | 仲村 公廣 | 81 | 16.7 | 64.3 | |
6 | 笠 俊夫 | 81 | 15.3 | 65.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
那珂川市杯
[
2024/04/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 橋本 憲三 | 77 | 13.5 | 63.5 | |
準優 | 武井 健二 | 77 | 9.6 | 67.4 | |
3 | 南 正守 | 77 | 9.6 | 67.4 | |
4 | 木村 幸子 | 90 | 21.7 | 68.3 | |
5 | 渡邊 隆志 | 85 | 15.9 | 69.1 | |
6 | 吉田 眞砂志 | 91 | 21.4 | 69.6 | |
7 | 田中 英治 | 85 | 15.4 | 69.6 | |
8 | 矢野 淳一 | 103 | 33.3 | 69.7 | |
9 | 田中 弘二 | 91 | 21.2 | 69.8 | |
10 | 原田 耕嗣 | 78 | 8.2 | 69.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(3月)
[
2024/03/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 奥山 満紀 | 86 | 19.8 | 66.2 | |
準優 | 一百野 昌世 | 78 | 11.2 | 66.8 | |
3 | 坂井 憲彦 | 81 | 14.1 | 66.9 | |
4 | 篠﨑 信利 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
5 | 田籠 正文 | 99 | 30.9 | 68.1 | |
6 | 石橋 哲也 | 93 | 24.2 | 68.8 | |
7 | 大串 孝志 | 90 | 20.9 | 69.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 宅間 正州 | 74 | 10.7 | 63.3 | |
準優 | 中山 興一 | 81 | 12.2 | 68.8 | |
3 | 武井 健二 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
4 | 小谷 勇二郎 | 80 | 10.4 | 69.6 | |
5 | 一百野 昌世 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| | | | | |
月例 B組
[
2024/03/11 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 満田 勝繁 | 82 | 14.2 | 67.8 | |
3 | 寺澤 泰昭 | 86 | 16.2 | 69.8 | |
4 | 藤原 広彰 | 89 | 18.5 | 70.5 | |
5 | 仲原 剛司 | 85 | 13.1 | 71.9 | |
| | | | | |
| | | | | |