競技結果(入賞者)
シニア・レディース月例会(9月)
[
2022/09/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 宅間 正州 | 74 | 11.6 | 62.4 |
準優 | 枡嵜 讓 | 79 | 14.2 | 64.8 |
3 | 江口 重信 | 80 | 13.5 | 66.5 |
4 | 宿利 賢一郎 | 83 | 14.4 | 68.6 |
5 | 白濵 博 | 87 | 17.8 | 69.2 |
6 | 白坂 清二 | 80 | 10.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
月例A組(9月)
[
2022/09/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 藤野 光信 | 74 | 6.3 | 67.7 |
準優 | 志垣 雄二 | 77 | 8.1 | 68.9 |
3 | 吉野 英基 | 77 | 6.7 | 70.3 |
4 | 宮本 敏憲 | 76 | 5.6 | 70.4 |
5 | 木村 賢一 | 81 | 10.2 | 70.8 |
| | | | |
月例B組(9月)
[
2022/09/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 上村 千寿 | 76 | 11.7 | 64.3 |
準優 | 田島 健吉 | 79 | 13 | 66 |
3 | 鶴田 浩章 | 78 | 12 | 66 |
4 | 大草 寿徳 | 80 | 13.1 | 66.9 |
5 | 宿利 賢一郎 | 85 | 15.1 | 69.9 |
| | | | |
| | | | |
月例C組(9月)
[
2022/09/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 李 成敏 | 80 | 16.4 | 63.6 |
準優 | 内山 喜明 | 92 | 22.3 | 69.7 |
3 | 奥山 満紀 | 92 | 20.8 | 71.2 |
4 | 田中 清美 | 95 | 23.4 | 71.6 |
5 | 萬德 誠 | 90 | 16.9 | 73.1 |
| | | | |
| | | | |
シニア・グランドシニア・レディース選手権
[
2022/09/04 ]
ゴールド杯(9月)
[
2022/09/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 土生 日男 | 92 | 31 | 61 |
準優 | 那須 一隆 | 81 | 18.7 | 62.3 |
3 | 磨井 剛史 | 91 | 25.8 | 65.2 |
4 | 神田 利三 | 79 | 13.8 | 65.2 |
5 | 大庭 信行 | 80 | 14 | 66 |
6 | 江口 重信 | 81 | 14.4 | 66.6 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会(8月)
[
2022/08/27 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 水原 博而 | 85 | 19.7 | 65.3 |
準優 | 奥山 満紀 | 88 | 22.2 | 65.8 |
3 | 荒谷 和廣 | 84 | 16.4 | 67.6 |
4 | 下城 教士 | 94 | 25.7 | 68.3 |
5 | 井上 好徳 | 88 | 19 | 69 |
6 | 一百野 昌世 | 80 | 10.9 | 69.1 |
7 | 原田 茂 | 82 | 12 | 70 |
| | | | |
| | | | |
月例A組(8月)
[
2022/08/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 菅 泰明 | 75 | 8.5 | 66.5 |
準優 | 江頭 寿彦 | 77 | 10.4 | 66.6 |
3 | 三宅 修平 | 78 | 11.2 | 66.8 |
4 | 秋山 司 | 80 | 11.7 | 68.3 |
5 | 廣田 孝 | 78 | 8.1 | 69.9 |
| | | | |
| | | | |
月例B組(8月)
[
2022/08/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 竹本 博志 | 77 | 12 | 65 |
準優 | 宅間 正州 | 80 | 12.1 | 67.9 |
3 | 河南 宏史 | 83 | 14.2 | 68.8 |
4 | 鶴田 浩章 | 82 | 12.9 | 69.1 |
5 | 椎葉 光一 | 83 | 13.3 | 69.7 |
| | | | |
月例C組(8月)
[
2022/08/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 萬德 誠 | 83 | 18.7 | 64.3 |
準優 | 濱田 勝哉 | 84 | 18.9 | 65.1 |
3 | 細川 曻二 | 88 | 21.8 | 66.2 |
4 | 枡嵜 讓 | 83 | 16.6 | 66.4 |
5 | 渡邊 隆志 | 85 | 17.9 | 67.1 |