競技結果(入賞者)
月例 C組
[
2025/01/19 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 織田 望 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
準優 | 佐藤 桂一 | 89 | 21.9 | 67.1 | |
3 | 久江 千里 | 95 | 26.5 | 68.5 | |
4 | 濱田 勝哉 | 92 | 22.1 | 69.9 | |
5 | 松田 憲一 | 92 | 21.9 | 70.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
新年杯
[
2025/01/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 長光 隆 | 80 | 13.3 | 66.7 | |
準優 | 清原 康則 | 89 | 22.3 | 66.7 | |
3 | 澤田 司 | 86 | 18.2 | 67.8 | |
4 | 藤田 浩史 | 87 | 18.4 | 68.6 | |
5 | 鮫島 圭吾 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
6 | 坂井 憲彦 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
7 | 藤井 卓治 | 79 | 8.9 | 70.1 | |
8 | 末永 真理子 | 101 | 30.9 | 70.1 | |
9 | 枡嵜 讓 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
10 | 秋山 司 | 84 | 13.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(12月)
[
2024/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 大串 孝志 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
準優 | 深町 メグミ | 86 | 17.7 | 70.3 | |
3
| 宮越 博昭 | 96 | 25.3 | 70.7 | |
4
| 丸山 匠 | 89 | 18.3 | 70.7 | |
5
| 白坂 清二 | 84 | 13.3 | 70.7 | |
6
| 宅間 正州 | 80 | 9.2 | 70.8 | |
7
| 篠﨑 信利 | 83 | 12.2 | 70.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
月例 A組
[
2024/12/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 丹宗 裕一 | 79 | 13.0 | 66.0 |
準優 | 権藤 義弘 | 80 | 12.1 | 67.9 |
3 | 大嶋 文昭 | 80 | 10.1 | 69.9 |
4 | 原田 耕嗣 | 78 | 7.8 | 70.2 |
5 | 二階堂 孝一 | 80 | 9.3 | 70.7 |
| | | | |
月例 B組
[
2024/12/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 森島 弘 | 84 | 17.5 | 66.5 |
準優 | 長光 隆 | 83 | 13.3 | 69.7 |
3 | 川口 広晴 | 87 | 16.9 | 70.1 |
4 | 片山 久臣 | 88 | 17.5 | 70.5 |
5 | 関 康裕 | 86 | 15.3 | 70.7 |
| | | | |
月例 C組
[
2024/12/15 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | | |
---|
優勝 | 廣佐古 由起 | 87 | 21.0 | 66.0 | | |
準優 | 八谷 正人 | 94 | 26.4 | 67.6 | | |
3 | 久江 千里 | 96 | 27.2 | 68.8 | | |
4 | 内藤 富夫 | 89 | 18.6 | 70.4 | | |
5 | 小田 晴彦 | 92 | 21.0 | 71.0 | | |
| | | | | | |
精勤杯
[
2024/12/08 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 蛯原 知博 | 84 | 17.9 | 66.1 | |
準優 | 小谷 正善 | 95 | 27.1 | 67.9 | |
3 | 武井 健二 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
4 | 坂井 憲彦 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
5 | 中村 章 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
6 | 宮﨑 哲 | 75 | 5.8 | 69.2 | |
7 | 砥綿 茂喜 | 82 | 12.3 | 69.7 | |
8 | 前田 馨 | 99 | 28.4 | 70.6 | |
9 | 大庭 信行 | 88 | 17.4 | 70.6 | |
10 | 松本 滋 | 84 | 13.1 | 70.9 | |
| | | | | |
| | | | | |
ゴールド杯(12月)
[
2024/12/06 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 柿本 信夫 | 96 | 31.3 | 64.7 | |
準優 | 内藤 富夫 | 84 | 18.6 | 65.4 | |
3 | 久保田 實 | 94 | 27.7 | 66.3 | |
4 | 筒井 正昭 | 99 | 32.1 | 66.9 | |
5 | 蟹川 隆美 | 93 | 24.2 | 68.8 | |
6 | 河江 良平 | 93 | 23.7 | 69.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
シニア・レディース月例会(11月)
[
2024/11/22 ]
順位 | 氏 名 | 南 | 西 | 北 | GR | HDCP | NET | |
---|
優勝 | 宿利 賢一郎 | | 39 | 44 | 83 | 15.6 | 67.4 | |
準優 | 四ッ井 亨 | 43 | 43 | | 86 | 17.6 | 68.4 | |
3 | 笠 俊夫 | 44 | 41 | | 85 | 16.0 | 69.0 | |
4 | 枡嵜 讓 | | 44 | 40 | 84 | 14.7 | 69.3 | |
5 | 河江 良平 | | 45 | 48 | 93 | 23.7 | 69.3 | |
6 | 彌永 雅子 | 45 | 47 | | 92 | 22.6 | 69.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
月例A組
[
2024/11/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET | |
---|
優勝 | 木村 賢一 | 78 | 11.6 | 66.4 | |
準優 | 菅 泰明 | 75 | 8.4 | 66.6 | |
3 | 南 正守 | 74 | 6.8 | 67.2 | |
4 | 松元 雅仁 | 77 | 8.4 | 68.6 | |
5 | 呉 山 | 80 | 11.3 | 68.7 | |
| | | | | |
| | | | | |