競技結果(入賞者)
キャプテン杯(予選)
[
2021/07/04 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 尾形 二郎 | 82 | 11.2 | 70.8 |
準優 | 西園 光則 | 77 | 5.8 | 71.2 |
3 | 藤井 卓治 | 86 | 14.1 | 71.9 |
4 | 大草 寿徳 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 中村 守 | 82 | 9.5 | 72.5 |
6 | 福丸 将一郎 | 82 | 9.4 | 72.6 |
7 | 木村 日登志 | 80 | 7.4 | 72.6 |
8 | 築島 正憲 | 80 | 7.1 | 72.9 |
9 | 武富 徹郎 | 82 | 8.6 | 73.4 |
10 | 満田 勝繁 | 88 | 14.6 | 73.4 |
11 | 岡部 靖孝 | 85 | 11.1 | 73.9 |
12 | 可児 勝信 | 80 | 6 | 74 |
13 | 高光 広明 | 81 | 6.7 | 74.3 |
14 | 藤村 幸広 | 88 | 13.6 | 74.4 |
15 | 熊本 祐治 | 80 | 5.3 | 74.7 |
16 | 武井 健二 | 83 | 8.2 | 74.8 |
17 | 藤尾 浩二 | 86 | 11.1 | 74.9 |
ゴールド杯(7月)
[
2021/07/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 利彦 | 93 | 29.6 | 63.4 |
準優 | 大森 耕二 | 93 | 28.9 | 64.1 |
3 | 尾崎 良二 | 79 | 14 | 65 |
4 | 大庭 信行 | 81 | 16 | 65 |
5 | 藤浪 重憲 | 79 | 13.6 | 65.4 |
6 | 田中 清美 | 88 | 22.2 | 65.8 |
シニア・レディース月例会(6月)
[
2021/06/25 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 正弍 | 87 | 21 | 66 |
準優 | 原田 茂 | 76 | 9.6 | 66.4 |
3 | 岸原 純二 | 86 | 18.7 | 67.3 |
4 | 仲原 剛司 | 80 | 12.7 | 67.3 |
5 | 吉本 強 | 99 | 30.9 | 68.1 |
6 | 橋本 正 | 90 | 20.5 | 69.5 |
月例A組
[
2021/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 章 | 80 | 11.2 | 68.8 |
準優 | 突田 尚男 | 80 | 10.9 | 69.1 |
3 | 森林 隆彦 | 78 | 8.2 | 69.8 |
4 | 野中 雄一郎 | 81 | 10.7 | 70.3 |
5 | 白水 輝幸 | 78 | 7.6 | 70.4 |
月例B組
[
2021/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 晃子 | 83 | 16.9 | 66.1 |
準優 | 川鍋 幸治 | 81 | 14.3 | 66.7 |
3 | 田中 英治 | 81 | 12.4 | 68.6 |
4 | 黒田 勝良 | 82 | 12 | 70 |
5 | 久保 国幸 | 87 | 16.9 | 70.1 |
月例C組
[
2021/06/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 隆広 | 88 | 25.2 | 62.8 |
準優 | 千葉 弘幸 | 87 | 21.1 | 65.9 |
3 | 奥山 浩一 | 85 | 17.5 | 67.5 |
4 | 石田 光徳 | 94 | 24.5 | 69.5 |
5 | 濱田 勝哉 | 91 | 19.8 | 71.2 |
ゴールド杯(6月)
[
2021/06/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 信夫 | 96 | 28 | 68 |
準優 | 大庭 信行 | 84 | 16 | 68 |
3 | 大森 耕二 | 97 | 28.9 | 68.1 |
4 | 岸 齊 | 92 | 23.5 | 68.5 |
5 | 横田 讓 | 97 | 28.3 | 68.7 |
シニア・レディース月例会(5月)
[
2021/05/28 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 與儀 眞一 | 76 | 10 | 66 |
準優 | 八太 哲之 | 90 | 23.1 | 66.9 |
3 | 古賀 俊夫 | 104 | 35.8 | 68.2 |
4 | 杉谷 孝志 | 77 | 8.1 | 68.9 |
5 | 川原 講和 | 111 | 41.6 | 69.4 |
6 | 井上 正弍 | 93 | 23.5 | 69.5 |