競技結果(入賞者)
月例 B組
[
2021/11/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 鶴田 浩章 | 81 | 14.9 | 66.1 |
準優 | 寺澤 泰昭 | 82 | 14.7 | 67.3 |
3 | 御厨 準 | 82 | 14.7 | 67.3 |
4 | 鶴田 一彦 | 85 | 16 | 69 |
5 | 小原 幸造 | 86 | 16.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2021/11/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 久江 千里 | 86 | 24.2 | 61.8 |
準優 | 的野 美香子 | 83 | 17.1 | 65.9 |
3 | 篠崎 輝男 | 91 | 21.2 | 69.8 |
4 | 横田 正信 | 89 | 18.1 | 70.9 |
5 | 新郷 匡 | 99 | 27.8 | 71.2 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯 11月
[
2021/11/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 田中 清美 | 77 | 19 | 58 |
準優 | 禅院 久雄 | 84 | 21.9 | 62.1 |
3 | 四ッ井 亨 | 78 | 15 | 63 |
4 | 江口 重信 | 72 | 8.1 | 63.9 |
5 | 大庭 信行 | 82 | 17 | 65 |
6 | 宇都 勝史 | 74 | 8.4 | 65.6 |
| | | | |
| | | | |
文化の日杯
[
2021/11/03 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 川村 薫 | 86 | 20.7 | 65.3 |
準優 | 宮越 博昭 | 90 | 22.9 | 67.1 |
3 | 末永 真理子 | 97 | 29.2 | 67.8 |
4 | 渋田 功 | 81 | 11.8 | 69.2 |
5 | 河南 宏史 | 84 | 14.6 | 69.4 |
6 | 中園 直樹 | 88 | 17.9 | 70.1 |
7 | 水津 靖紀 | 85 | 14.3 | 70.7 |
8 | 田中 清美 | 95 | 23.9 | 71.1 |
9 | 臼井 興一 | 84 | 12.8 | 71.2 |
10 | 白坂 清二 | 83 | 11.6 | 71.4 |
| | | | |
| | | | |
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 川村 薫 | 86 | 20.7 | 65.3 |
準優 | 宮越 博昭 | 90 | 22.9 | 67.1 |
3 | 末永 真理子 | 97 | 29.2 | 67.8 |
4 | 渋田 功 | 81 | 11.8 | 69.2 |
5 | 河南 宏史 | 84 | 14.6 | 69.4 |
6 | 中園 直樹 | 88 | 17.9 | 70.1 |
7 | 水津 靖紀 | 85 | 14.3 | 70.7 |
8 | 田中 清美 | 95 | 23.9 | 71.1 |
9 | 臼井 興一 | 84 | 12.8 | 71.2 |
10 | 白坂 清二 | 83 | 11.6 | 71.4 |
| | | | |
| | | | |
西日本シティ銀行杯
[
2021/10/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 小谷 鎭代 | 105 | 39.7 | 65.3 |
準優 | 平山 和文 | 82 | 16.2 | 65.8 |
3 | 中村 章 | 75 | 8.6 | 66.4 |
4 | 鮫島 圭吾 | 77 | 10.4 | 66.6 |
5 | 福山 公治 | 81 | 13.4 | 67.6 |
6 | 橋本 憲三 | 81 | 13.4 | 67.6 |
7 | 水原 博而 | 85 | 16.8 | 68.2 |
8 | 松井 貞道 | 82 | 13.2 | 68.8 |
9 | 小川 敬一朗 | 77 | 7.5 | 69.5 |
10 | 油屋 喜治 | 91 | 21.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 10月
[
2021/10/22 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 古舘 司 | 81 | 16.7 | 64.3 |
準優 | 藤田 良成 | 87 | 19.7 | 67.3 |
3 | 那須 一隆 | 86 | 17.5 | 68.5 |
4 | 干場 登 | 89 | 20 | 69 |
5 | 井上 正弍 | 89 | 19.5 | 69.5 |
6 | 八幡 憲一郎 | 94 | 24.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2021/10/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 志垣 雄二 | 78 | 10.5 | 67.5 |
準優 | 中嶋 稔郎 | 78 | 9.4 | 68.6 |
3 | 小谷 勇二郎 | 79 | 9.6 | 69.4 |
4 | 熊本 祐治 | 74 | 4.3 | 69.7 |
5 | 吉岡 明仁 | 79 | 8 | 71 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2021/10/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 菅 泰明 | 79 | 13.5 | 65.5 |
準優 | 井関 守二 | 80 | 12 | 68 |
3 | 秋山 司 | 82 | 12.2 | 69.8 |
4 | 満田 勝繁 | 84 | 13.4 | 70.6 |
5 | 井上 洋 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2021/10/17 ]
順位 | 氏 名 | GR | HDCP | NET |
---|
優勝 | 篠崎 輝男 | 87 | 23.7 | 63.3 |
準優 | 萬徳 誠 | 85 | 18.5 | 66.5 |
3 | 吉瀬 竜二 | 92 | 23 | 69 |
4 | 奥山 満紀 | 91 | 21.4 | 69.6 |
5 | 岡本 光司 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| | | | |
| | | | |