競技結果(入賞者)
新年杯
[
2022/01/10 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 前田 俊子 | 100 | 31.8 | 68.2 |
準優 | 萬徳 誠 | 86 | 17.4 | 68.6 |
3 | 末永 真理子 | 98 | 28.9 | 69.1 |
4 | 川村 薫 | 87 | 17.4 | 69.6 |
5 | 吉田 太一 | 86 | 16.3 | 69.7 |
6 | 永松 博 | 80 | 9.8 | 70.2 |
7 | 赤星 英昭 | 80 | 9.5 | 70.5 |
8 | 伊藤 満子 | 102 | 31.4 | 70.6 |
9 | 枡嵜 讓 | 84 | 12.8 | 71.2 |
10 | 末永 文彦 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯 1月
[
2022/01/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 久保田 實 | 85 | 23.6 | 61.4 |
準優 | 大森 耕二 | 88 | 26.6 | 61.4 |
3 | 柴田 正彦 | 94 | 30.8 | 63.2 |
4 | 光安 兼則 | 85 | 17.9 | 67.1 |
5 | 川島 広 | 94 | 26.3 | 67.7 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 12月
[
2021/12/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 吉田 孝夫 | 89 | 23.8 | 65.2 |
準優 | 下川 和幸 | 92 | 25.4 | 66.6 |
3 | 枡嵜 讓 | 80 | 12.8 | 67.2 |
4 | 坂本 新 | 86 | 18.8 | 67.2 |
5 | 白坂 清二 | 79 | 11.3 | 67.7 |
6 | 黒木 逸郎 | 75 | 7 | 68 |
7 | 今村 敏勝 | 79 | 10.6 | 68.4 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2021/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 梶原 保明 | 77 | 7.4 | 69.6 |
準優 | 呉 山 | 82 | 11.8 | 70.2 |
3 | 大嶋 文昭 | 81 | 9.2 | 71.8 |
4 | 南 正守 | 80 | 7.4 | 72.6 |
5 | 江頭 寿彦 | 83 | 9.9 | 73.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2021/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 上村 千寿 | 79 | 13.7 | 65.3 |
準優 | 田島 健吉 | 83 | 13.4 | 69.6 |
3 | 藤村 幸広 | 84 | 13.3 | 70.7 |
4 | 片山 久臣 | 87 | 15.1 | 71.9 |
5 | 田中 英治 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2021/12/20 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 吉村 恭三 | 95 | 24.1 | 70.9 |
準優 | 中森 実樹 | 91 | 18.8 | 72.2 |
3 | 芹川 康介 | 91 | 18.6 | 72.4 |
4 | 百木 秀美 | 105 | 30.9 | 74.1 |
5 | 真海 善宏 | 92 | 17.6 | 74.4 |
| | | | |
| | | | |
精勤杯
[
2021/12/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 小川 敬一朗 | 74 | 7.3 | 66.7 |
準優 | 田中 英治 | 82 | 14.4 | 67.6 |
3 | 千々松 勝登 | 75 | 5.7 | 69.3 |
4 | 大神 儀人 | 90 | 20.1 | 69.9 |
5 | 百木 秀美 | 101 | 30.9 | 70.1 |
6 | 宮崎 浩平 | 85 | 14.7 | 70.3 |
7 | 小津和 健吾 | 79 | 8.5 | 70.5 |
8 | 松元 雅仁 | 82 | 11.3 | 70.7 |
9 | 原 隆治 | 81 | 10 | 71 |
10 | 植木 浩一郎 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯 12月
[
2021/12/05 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 古舘 司 | 79 | 14.7 | 64.3 |
準優 | 坂本 満成 | 87 | 21.9 | 65.1 |
3 | 国分 荒太 | 78 | 11.2 | 66.8 |
4 | 宇都 勝史 | 74 | 6.6 | 67.4 |
5 | 八太 哲之 | 90 | 22.3 | 67.7 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 11月
[
2021/11/26 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 宿利 賢一郎 | 79 | 11.9 | 67.1 |
準優 | 原田 茂 | 81 | 12.7 | 68.3 |
3 | 那須 一隆 | 87 | 17.5 | 69.5 |
4 | 磨井 剛史 | 94 | 24.5 | 69.5 |
5 | 八幡 憲一郎 | 94 | 24.4 | 69.6 |
6 | 荒巻 信明 | 97 | 27.1 | 69.9 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2021/11/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 武井 健二 | 75 | 7.2 | 67.8 |
準優 | 吉岡 明仁 | 78 | 7.9 | 70.1 |
3 | 二階堂 孝一 | 78 | 7.7 | 70.3 |
4 | 藤野 光信 | 80 | 8.9 | 71.1 |
5 | 廣田 孝 | 80 | 8.3 | 71.7 |
| | | | |
| | | | |