競技結果(入賞者)
月例 B組
[
2023/04/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 澤田 司 | 86 | 17.5 | 68.5 |
準優 | 鶴田 一彦 | 84 | 14.8 | 69.2 |
3 | 竹下 貴詞 | 84 | 13.4 | 70.6 |
4 | 井関 守二 | 86 | 15 | 71 |
5 | 萬德 誠 | 88 | 16.9 | 71.1 |
月例 C組
[
2023/04/16 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 杉野 弘毅 | 89 | 23.2 | 65.8 |
準優 | 久江 千里 | 95 | 28.5 | 66.5 |
3 | 古賀 正人 | 93 | 24.4 | 68.6 |
4 | 末永 真理子 | 98 | 29.3 | 68.7 |
5 | 八谷 正人 | 95 | 25.7 | 69.3 |
シニア・レディース月例会(4月)
[
2023/04/14 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 尾﨑 研一 | 98 | 30.3 | 67.7 |
準優 | 植木 雅進 | 99 | 31 | 68 |
3 | 宿利 賢一郎 | 84 | 15.3 | 68.7 |
4 | 下城 教士 | 96 | 26 | 70 |
5 | 大森 耕二 | 100 | 29.8 | 70.2 |
6 | 枡嵜 讓 | 85 | 14.6 | 70.4 |
| | | | |
| | | | |
ゴールド杯(4月)
[
2023/04/07 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 神田 利三 | 78 | 15.1 | 62.9 |
準優 | 大庭 信行 | 85 | 17.9 | 67.1 |
3 | 岸原 純二 | 87 | 19.7 | 67.3 |
4 | 古舘 司 | 88 | 20.5 | 67.5 |
5 | 久保田 實 | 96 | 28.2 | 67.8 |
6 | 宇都 勝史 | 80 | 11.5 | 68.5 |
| | | | |
| | | | |
那珂川市杯
[
2023/04/02 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 中村 章 | 75 | 11 | 64 |
準優 | 油屋 喜治 | 89 | 23.5 | 65.5 |
3 | 志垣 雄二 | 78 | 11.4 | 66.6 |
4 | 武田 次朗 | 78 | 11.4 | 66.6 |
5 | 山下 賢二 | 76 | 9.1 | 66.9 |
6 | 仲村 公廣 | 87 | 18.9 | 68.1 |
7 | 山口 学 | 93 | 24.9 | 68.1 |
8 | 黒岩 由佳子 | 97 | 28.8 | 68.2 |
9 | 吉岡 明仁 | 79 | 10.6 | 68.4 |
10 | 八谷 正人 | 95 | 25.7 | 69.3 |
| | | | |
| | | | |
シニア・レディース月例会 3月
[
2023/03/24 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 藤田 良成 | 85 | 22 | 63 |
準優 | 矢野 淳一 | 94 | 30.1 | 63.9 |
3 | 神田 利三 | 81 | 15.3 | 65.7 |
4 | 岸原 純二 | 87 | 19.7 | 67.3 |
5 | 干場 登 | 92 | 24.5 | 67.5 |
6 | 町田 敏宏 | 83 | 15.2 | 67.8 |
7 | 時松 慊藏 | 79 | 10.6 | 68.4 |
| | | | |
| | | | |
西日本新聞社杯
[
2023/03/21 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 横田 正信 | 87 | 18.6 | 68.4 |
準優 | 真海 善宏 | 85 | 12.7 | 72.3 |
3 | 園田 寿彦 | 87 | 13.6 | 73.4 |
4 | 荒光 明 | 86 | 12.5 | 73.5 |
5 | 渋田 功 | 89 | 14.2 | 74.8 |
| | | | |
| | | | |
月例 A組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 鮫島 圭吾 | 74 | 10.1 | 63.9 |
準優 | 藤尾 浩二 | 79 | 11.9 | 67.1 |
3 | 藤野 光信 | 74 | 6.5 | 67.5 |
4 | 臼井 興一 | 80 | 12.3 | 67.7 |
5 | 菅 泰一朗 | 80 | 11.9 | 68.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 B組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 鶴田 一彦 | 82 | 15.7 | 66.3 |
準優 | 松元 一枝 | 83 | 15.4 | 67.6 |
3 | 渡邊 隆志 | 84 | 15.3 | 68.7 |
4 | 八尋 清文 | 82 | 13.2 | 68.8 |
5 | 土方 範孝 | 83 | 13.9 | 69.1 |
| | | | |
| | | | |
月例 C組
[
2023/03/12 ]
順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
---|
優勝 | 濱田 勝哉 | 86 | 18.2 | 67.8 |
準優 | 堤 和久 | 87 | 18.7 | 68.3 |
3 | 冨谷 淳司 | 94 | 25.6 | 68.4 |
4 | 江里 昌広 | 97 | 28.4 | 68.6 |
5 | 奥山 満紀 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| | | | |
| | | | |