新年杯(1月)
[
2019/01/07 ]
| 順位 | 氏 名 | GR | HD | NET |
| 優勝 | 水原 博而 | 88 | 22.8 | 65.2 |
| 準優 | 中谷 伸二 | 95 | 29.5 | 65.5 |
| 3 | 井上 観光 | 98 | 31.5 | 66.5 |
| 4 | 川嶋 春広 | 80 | 12.8 | 67.2 |
| 5 | 溝端 隆志 | 78 | 10.6 | 67.4 |
| 6 | 公門 まみ | 94 | 26.6 | 67.4 |
| 7 | 藤野 光信 | 77 | 9.5 | 67.5 |
| 8 | 笠原 和正 | 97 | 29.1 | 67.9 |
| 9 | 福本 忠浩 | 85 | 15.7 | 69.3 |
| 10 | 大草 寿徳 | 81 | 11.3 | 69.7 |
